Инфобанк
10-11-2003 18:25
Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции
Все цифры приведены в USD без учета налогов
| % доля в медиа | ||
| Телевизионная реклама* | 130 000 000 | 50 |
| Реклама в печатных СМИ** | 60 000 000 | 23 |
| Наружная реклама | 60 000 000 | 23 |
| Радио реклама | 9 000 000 | 3.5 |
| Internet | 1 000 000 | 0.5 |
| Итого медиа | 260 000 000 | 100 |
| Производство рекламной продукции | 70 000 000 | |
|
BTL, PR, спонсорство |
70 000 000 | |
| Итого не-медиа | 140 000 000 | |
| Агентские комиссии и гонорары | 20 000 000 | |
| ВСЕГО объем рекламного рынка | 420 000 000 |
Мультирегиональные ТВ-каналы – около 35 млн USD
** Журналы – 30 млн USD
Газеты – 30 млн USD
Прогноз на 2004 год
% роста к 2003
| Телевизионная реклама | 160 000 000 | 23 |
| Реклама в печатных СМИ | 80 000 000 | 33 |
| Наружная реклама | 80 000 000 | 33 |
| Радио реклама | 10 000 000 | 11 |
| Internet | 1 000 000 | 0 |
| Итого медиа | 331 000 000 | 27 |
|
|
|
|
|
Прочие расходы, включая производство, BTL, PR, спонсорство, агентские… |
199 000 000 | 24 |
| ВСЕГО объем рекламного рынка- 2004 | 530 000 000 | 26 |
Сравнительная таблица объемов рекламного рынка Украины 2002 – 2004
(цифры в млн USD без учета налогов)
| 2002 | 2003 | 2004 | |
| Телевизионная реклама | 85 | 130 | 160 |
| Реклама в печатных СМИ | 28 | 60 | 80 |
| Наружная реклама | 38 | 60 | 80 |
| Радио реклама | 8 | 9 | 10 |
| Internet | 1 | 1 | 1 |
| Итого медиа | 160 | 260 | 331 |
|
Прочие расходы, включая производство, BTL, PR, спонсорство, агентские… |
100 | 160 | 199 |
| ВСЕГО объем рекламного рынка | 260 | 420 | 530 |
Сравнительная оценка объемов рекламного медиа рынка России и Украины
(в млн USD) (Данные по России - по экспертным оценкам Российской Ассоциации Рекламных Агентств- РАРА)
| Украина | На душу населения | Россия | На душу населения | |
| Итого за 2002 | 260 | 2680 | ||
| В т.ч. по медиа | 160 | 3.2 | 1990 | 13.3 |
| ТВ реклама | 85 | 900 | ||
| Радио реклама | 8 | 90 | ||
| Наружная реклама | 38 | 400 | ||
| Печатная реклама | 28 | 600 | ||
| Прогноз по рекламному медиа рынку - 2003 | 260 | 5.2 | 2730 | 18.2 |
